Сущности
| Сущность | Атрибуты (Поля) | Акторы и характер взаимодействия | Тип данных | Правила и ограничения |
|---|---|---|---|---|
| Пользователь (User) | ID (int) Name (string) Email (string) Phone (string) PasswordHash (text) | Приложение: создание, чтение, аутентификация. | Транзакционные | Обязательно наличие Email + Password И/ИЛИ Phone. Email уникален. |
| Помещение (Premises) | ID (int) Owner_ID (int**)** Name (string) Description (text) Model3D (object) | Приложение: создание/ред. помещения. Алгоритмы распознавания: чтение 3D-модели. | Транзакционные | Owner_ID должен ссылаться на существующего User. Model3D - обязательный файл. |
| Предмет (Item) | ID (int) Owner_ID (int) Name (string) Description (text) | Приложение: создание, изменение, поиск. | Транзакционные | Name, Owner_id не может быть пустым. Предмет принадлежит существующему User. |
| Медиа предмета (Item_media) | ID (int) Item_ID (int) FilePath (string) Hash (string) | Приложение: загрузка эталонных фото. Алгоритмы распознавания: чтение для распознавания. | Транзакционные | Связь с Item (1:M). Уникальность пары (Item_ID, Hash) для защиты от дублей. |
| Точка (Point) | ID (int) Premises_ID (int) X (float) Y (float) Z (float) | Алгоритмы распознавания: запись координат. Приложение: чтение для визуализации. | Транзакционные | Координаты привязаны к конкретной Model3D помещения. |
| Местоположение (Location) | ID (int) Item_ID (int) Point_ID (int) Photo_Ref (string) Timestamp (datetime) | Алгоритмы распознавания: создание записи. Приложение: чтение истории и текущего места. | Транзакционные (алгоритмы) Аналитические (приложение) | При каждом новом распознавании создается новая запись с актуальным Timestamp. |
| Нейросеть по 3д модели (weights) | ID: (int) Premises_ID (int) data (object) accuracy (float) last_update (timestamp) | Алгоритмы распознавания: создание и обновление записи набора весов адаптированной под 3д модель. Чтение весов | Транзакционные | data не может быть пустым |
Модель данных
loading...Схема концептуальной, логической и физической модели организации данных