Нотации и схемы
В рамках проекта используются следующие нотации для визуализации требований и процессов:
| Нотация | Назначение |
|---|---|
| Event Storming | Исследование предметной области, выявление событий и команд |
| BPMN | Моделирование бизнес-процессов |
| DMN | Описание правил принятия решений |
| UML Use Cases | Функциональные требования и акторы |
| UML Sequence | Взаимодействие компонентов во времени |
| OpenAPI | Спецификация API контрактов |
Используемые инструменты
- Unidraw — создание диаграмм Event Storming и BPMN
- PlantUML — моделирование UML
- DMN — моделирование правил выбора визуализации
- OpenAPI — описание контрактов API