Матрица RACI
Классификация стейкхолдеров
Функционал - 3D сканирование помещения
| Роль | Статус | Участие |
|---|---|---|
| Владелец бизнеса | A | Принимает окончательное решение о соответствии функционала бизнес требованиям, бюджетным ограничениям |
| Разработчики Android + CV | R | Реализуют функционал: интеграция ARCore, обработка сырой 3D модели, передача данных на сервер |
| ML разработчики | C | Консультация о требованиях к 3D модели, чтобы серверные алгоритмы могли корректно работать |
| Back-end разработчики | R | Разработка передачи 3д модели на сервер, её обработка, хранение в базе данных |
| Конечный пользователь | I/C | Получает информацию о ходе сканирования, его результатах. Предоставляет обратную связь об использовании функционала |
| Технологические партнёры | I | Информирование о необходимых запрашиваемых ресурсах для вычислений |
| Юридическое сопровождение | R/C | Составление политики конфиденциальности о сборе персональных данных пользователя. Определяют правила хранения п.д. биометрии и данных частной собственности в соответствии с ФЗ |
Легенда матрицы RACI
| Код | Расшифровка |
|---|---|
| R | Responsible — Исполнитель (тот, кто выполняет работу) |
| A | Accountable — Ответственный (тот, кто принимает решения) |
| C | Consulted — Консультируемый (тот, с кем советуются) |
| I | Informed — Информируемый (тот, кого ставят в известность) |
О вопросах для интервью
Вопросы для интервью разделены по категориям стейкхолдеров:
Контекст: Точность определения местоположения предмета в помещении по фото напрямую зависит от качества и обработки 3D модели помещения.
Функционал выяснения требований на интервью — определение местоположения предмета в помещении по фото